 | Naam |
Astrid v/d Veen |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | Burgum | Sumar |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Dames | Dames | 074 |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
37 | 105 | 600.64 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
80.11 | 0 | 1 | Extra prestaties/ metingen | Functies |
0 | 0 |
Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 11.96 PR Jeugdschans: 7.48 | 9.88 | 19.73 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond