 | Naam |
Astrid v/d Veen |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | Burgum | Sumar |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Dames | Dames B | 074 |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
35 – (24) | 99 | 571.16 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
144.16 | 0 | 1 | Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 11.96 PR Jeugdschans: 7.48 | 0.00 | 0.00 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond