 | Naam |
Tim Wassenaar |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | Grijpskerk | Munnekezijl |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Jongens | Jongens A | 083 |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
19 – (22) | 57 | 415.75 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
192.01 | 0 | 1 | Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 14.37 PR Jeugdschans: 7.53 | 0.00 | 0.00 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond