 | Naam |
Nynke Kampen |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | It Heidenskip | It Heidenskip |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Meisjes | Meisjes B | 072 |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
35 – (17) | 106 | 694.23 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
154.11 | 0 | 1 | Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 11.89 PR Jeugdschans: 8.65 | 11.89 | 45.00 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond