 | Naam |
Gerben Brouwer |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | Winsum | Arum |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Junioren | Junioren A | 115 |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
42 – (16) | 124 | 1142.17 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
237.64 | 0 | 7 | Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 16.96 | 16.45 | 107.33 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond