 | Naam |
Jesse van Dijk |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | Buitenpost | Surhuizum |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Junioren | Junioren A | 141 |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
37 – (15) | 111 | 563.33 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
195.25 | 0 | 6 | Extra prestaties/ metingen | Functies |
0 | 0 |
Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 13.72 PR Jeugdschans: 8.04 | 13.23 | 38.99 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond