 | Naam |
Ysbrand Haanstra |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | It Heidenskip | It Heidenskip |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Jongens 11-12 jaar | Jeugd A | |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
21 – (8) | 64 | 377.66 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
115.38 | 0 | 5 | Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 8.35 PR Jeugdschans: 8.35 | 7.92 | 21.74 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond