 | Naam |
Marije Kampen |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | Winsum | Burgwerd |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Meisjes | Meisjes A | 017 |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
10 | 30 | 198.57 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
156.44 | 0 | 1 | Extra prestaties/ metingen | Functies |
0 | 0 |
Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 11.37 PR Jeugdschans: 4.70 | 11.37 | 73.06 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond