 | Naam |
Lisanne de Jong |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | Buitenpost | Buitenpost |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Meisjes | Meisjes Topklasse | 121 |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
30 – (19) | 94 | 823.22 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
191.50 | 0 | 1 | Extra prestaties/ metingen | Functies |
0 | 0 |
Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 14.62 PR Jeugdschans: 6.20 | 13.40 | 37.31 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond