 | Naam |
Hieke Vogel |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | Winsum | Menaam |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Meisjes | Meisjes A | 176 |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
27 – (14) | 86 | 529.29 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
154.56 | 0 | 4 | Extra prestaties/ metingen | Functies |
0 | 0 |
Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 13.00 PR Jeugdschans: 10.12 | 13.00 | 35.66 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond