 | Naam |
Hieke Vogel |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | Winsum | Menaam |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Meisjes 11-12 jaar | Jeugd A | |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
16 – (8) | 49 | 330.92 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
133.37 | 0 | 2 | Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 10.12 PR Jeugdschans: 10.12 | 9.88 | 36.35 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond