 | Naam |
Ate Kaastra |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | Winsum | Mantgum |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Jongens | Jongens C | 023 |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
8 | 24 | 121.78 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
121.78 | 0 | 0 | Extra prestaties/ metingen | Functies |
0 | 0 |
Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 11.75 PR Jeugdschans: 6.51 | 11.23 | 20.84 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond