 | Naam |
Hidde Galema |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | It Heidenskip | Nijhuizum |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Jongens 11-12 jaar | Jongens 11-12 jaar | |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
20 | 62 | 483.84 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
140.77 | 0 | 0 | Extra prestaties/ metingen | Functies |
0 | 0 |
Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 10.32 PR Jeugdschans: 10.32 | 10.32 | 64.51 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond