 | Naam |
Marrit Bouwhuis |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | It Heidenskip | Parrega |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Meisjes tm 10 jaar | Jeugd A | |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
5 – (8) | 15 | 83.16 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
83.16 | 0 | 0 | Extra prestaties/ metingen | Functies |
0 | 0 |
Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 6.36 PR Jeugdschans: 6.36 | 6.36 | 12.50 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond