 | Naam |
Rixt de Vries |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | It Heidenskip | Parrega |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Meisjes 11-12 jaar | Jeugd A | |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
4 – (10) | 11 | 27.01 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
27.01 | 0 | 0 | Extra prestaties/ metingen | Functies |
0 | 0 |
Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 6.48 PR Jeugdschans: 6.48 | 6.48 | 6.48 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond