 | Naam |
Noa de Boer |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | IJlst | Exmorra |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Meisjes | Meisjes Topklasse | 131 |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
11 – (18) | 35 | 339.68 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
191.95 | 0 | 7 | Extra prestaties/ metingen | Functies |
0 | 0 |
Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 14.58 | 13.60 | 39.80 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond