 | Naam |
Jurjen Kampen |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | Winsum | Burgwerd |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Jongens tm 10 jaar | Jongens tm 10 jaar | |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
13 | 39 | 236.24 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
115.73 | 0 | 0 | Extra prestaties/ metingen | Functies |
0 | 0 |
Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 8.28 PR Jeugdschans: 8.28 | 8.28 | 54.89 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond