Categorie | Naam | Afstand | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 22.21 | Zegveld | 12-08-2017 |
Dames | Marrit v/d Wal | 18.19 | Burgum | 31-07-2019 |
Junioren | Reinier Overbeek | 21.38 | Burgum | 19-08-2019 |
Jongens | Wisse Broekstra | 20.72 | Burgum | 19-09-2020 |
Meisjes | Hanneke Westert | 17.63 | Burgum | 24-08-2022 |
Veteranen | Theo van Kooten | 20.60 | Linschoten | 31-07-2013 |
Categorie | Naam | Afstand | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
Senioren | Jaco de Groot | 22.21 | Zegveld | 12-08-2017 |
Dames | Dymphie Baas | 17.50 | Zegveld | 11-06-2016 |
Junioren | Reinier Overbeek | 21.38 | Burgum | 19-08-2019 |
Jongens | Reinier Overbeek | 20.30 | Burgum | 01-09-2018 |
Meisjes | Demi Groothedde | 16.30 | Linschoten | 04-07-2018 |
Veteranen | Theo van Kooten | 20.60 | Linschoten | 31-07-2013 |
Categorie | Naam | Afstand | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
Senioren | Nard Brandsma | 21.68 | Winsum | 11-08-2019 |
Dames | Marrit v/d Wal | 18.19 | Burgum | 31-07-2019 |
Junioren | Germ Terpstra | 21.31 | It Heidenskip | 03-08-2024 |
Jongens | Wisse Broekstra | 20.72 | Burgum | 19-09-2020 |
Meisjes | Hanneke Westert | 17.63 | Burgum | 24-08-2022 |
Veteranen | Bart Helmholt | 20.18 | It Heidenskip | 06-08-2023 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond