Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guus van Wingerden | 18-07-2017 | Linschoten | 2de klasse | 34.51 |
2 | Guus van Wingerden | 15-07-2017 | Polsbroekerdam | Polsstokdag 2e klasse (2de klasse) | 34.11 |
3 | Guus van Wingerden | 11-07-2017 | Polsbroekerdam | 2de klasse | 33.48 |
4 | Guus van Wingerden | 26-06-2018 | Vlist | Rabobank Krimpenerwaard Bokaal 2e klasse | 32.17 |
5 | Guus van Wingerden | 09-07-2016 | Zegveld | BoerBert Bokaal | 31.21 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2018 | Vlist | Rabobank Krimpenerwaard Bokaal 2e klasse | Jongens B | 11.78 | 6 | 12 | 10.55 | 11.78 | 9.84 | |||
12-05-2018 | Jaarsveld | 2e klasse | Jongens B | 11.00 | 6 | 17 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18-07-2017 | Linschoten | 2de klasse | Jongens C | 13.01 | 1 | 5 | 10.77 | 10.73 | 13.01 | |||
15-07-2017 | Polsbroekerdam | Polsstokdag 2e klasse (2de klasse) | Jongens C | 12.02 | 1 | 8 | 11.14 | 10.95 | 12.02 | |||
11-07-2017 | Polsbroekerdam | 2de klasse | Jongens C | 11.26 | 4 | 17 | 11.26 | 11.12 | 11.10 | |||
08-07-2017 | Zegveld | BoerBert Bokaal (2de klasse) | Jongens C | 10.88 | 5 | 19 | 10.88 | 10.22 | 9.53 | |||
09-07-2016 | Zegveld | BoerBert Bokaal | Jongens D | 11.23 | 4 | 24 | 9.67 | 10.31 | 11.23 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond