Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nolke J. Bergstra | 27-08-1994 | It Heidenskip | Nederlands kampioenschap | 61.43 |
2 | Nolke J. Bergstra | 19-08-1995 | Joure | Tweekamp | 58.25 |
3 | Nolke J. Bergstra | 25-07-1992 | It Heidenskip | NFM | 44.20 |
4 | Nolke J. Bergstra | 24-08-1991 | Linschoten | Nederlands kampioenschap | 38.88 |
5 | Nolke J. Bergstra | 28-07-1990 | It Heidenskip | NFM | 33.95 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-08-1995 | Jaarsveld | Nederlands kampioenschap | Junioren | 14.77 | 7 | 7 | 14.58 | 14.77 | ||||
19-08-1995 | Joure | Tweekamp | Junioren | 15.73 | 2 | 2 | 15.50 | 15.73 | 12.10 | 0.00 | 14.92 | |
29-07-1995 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 15.91 | 2 | 2 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 15.70 | ||
27-08-1994 | It Heidenskip | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.77 | 3 | 3 | 15.67 | 15.77 | 15.50 | 14.49 | ||
28-08-1993 | Jaarsveld | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.48 | 6 | 6 | 14.12 | 15.48 | ||||
25-07-1992 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 15.08 | 7 | 7 | 14.60 | 14.52 | 15.08 | 0.00 | ||
04-07-1992 | It Heidenskip | Tweekamp | Junioren | 13.54 | 9 | 9 | 13.38 | 13.54 | ||||
24-08-1991 | Linschoten | Nederlands kampioenschap | Jongens | 14.17 | 3 | 3 | 10.96 | 13.75 | 14.17 | 0.00 | ||
17-08-1991 | IJlst | Tweekamp | Jongens | 14.13 | 2 | 2 | 13.55 | 14.13 | ||||
27-07-1991 | It Heidenskip | NFM | Jongens | 13.76 | 3 | 3 | 13.76 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | ||
06-07-1991 | Jaarsveld | Tweekamp | Jongens | 13.34 | 4 | 4 | 10.40 | 13.34 | ||||
28-07-1990 | It Heidenskip | NFM | Jongens | 11.46 | 4 | 4 | 11.26 | 11.46 | 11.23 | 10.33 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond