| |||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Bart Helmholt | 20.94 | |||||||||||||||||||||||
Dames | Marrit v/d Wal | 16.27 | |||||||||||||||||||||||
Junioren | Sytse Bokma | 16.64 | |||||||||||||||||||||||
Jongens | Jarich Wijnstra | 17.08 | |||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||
FD: Net geen 21 meter Helmholt, maar de NK-vorm is er al | |||||||||||||||||||||||||
LC: ‘Lege kop’ helpt Helmholt | |||||||||||||||||||||||||
Omrop Fryslan: Bart Helmholt wint fierljeppen in Grijpskerk |