 
 
|  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdopzet en/ of aanmeldinformatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senioren | Nard Brandsma | 20.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dames | Marrit v/d Wal | 16.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junioren | Reinier Overbeek | 19.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jongens | Germ Terpstra | 16.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meisjes | Hanneke Westert | 14.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informatie voor publiek en springers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinier Overbeek houdt eer polsstokverspringers hoog bij NFM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandsma en Van der Wal zijn beste bij NFM in It Heidenskip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
