| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Freark Kramer | 19.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Femke Brouwer | 14.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Germ Terpstra | 19.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Reinder Haanstra | 16.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisjes | Noa de Boer | 14.56 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Freark Kramer | 19.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dames | Femke Brouwer | 14.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junioren | Germ Terpstra | 19.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jongens | Reinder Haanstra | 16.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisjes | Noa de Boer | 14.56 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond