| |||||||||||||||||||||||||
Winnaars | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren | Rients v/d Wal | 18.19 | |||||||||||||||||||||||
Dames | Antke vd/ Wal | 13.77 | |||||||||||||||||||||||
Junioren | Thewis Hobma | 16.41 | |||||||||||||||||||||||
Jongens | Piet Scherjon | 17.55 | |||||||||||||||||||||||
Artikelen | |||||||||||||||||||||||||
Fotos van het Fries Kampioenschap | |||||||||||||||||||||||||
Pieken op het FK. 5 tips van Douwe Boersma | |||||||||||||||||||||||||
Zwarte aanloopmatten probleem FK fierljeppen | |||||||||||||||||||||||||
Uitslagen Fries Kampioenschap | |||||||||||||||||||||||||
FD: Fierljeptitel na 46 jaar terug in It Heidenskip | |||||||||||||||||||||||||
FD: Pijnlijk record Piet Scherjon |