Deelnemerslijst
Naam | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|
1 | Thijs Faassen | Senioren A | 18.11 | 16.47 |
2 | Rick Reurink | Senioren A | 16.96 | 14.56 |
3 | Auke Zijlstra | Senioren A | 17.17 | 14.29 |
4 | Siem Lefferts | Senioren A | 15.52 | 0.00 |
5 | Manon Koehoorn | Dames A | 13.77 | 12.37 |
6 | Grytsje Veltman | Dames A | 14.52 | 12.23 |
7 | Iris Wijbenga | Dames A | 13.93 | 11.79 |
8 | Gerbrich Steensma | Dames A | 14.02 | 11.52 |
9 | Tirza Boschma | Dames A | 15.32 | 11.15 |
10 | Thomas v/d Goot | Junioren A | 16.27 | 16.27 |
11 | Michiel Zijlstra | Junioren A | 16.47 | 15.97 |
12 | Abe-Luuk Stedehouder | Junioren A | 18.11 | 15.19 |
13 | Gerben Brouwer | Junioren A | 16.96 | 14.89 |
14 | Evert Zijlstra | Junioren A | 16.49 | 14.35 |
15 | Timo v/d Knaap | Jongens A | 15.85 | 15.85 |
16 | Riemer Zijlstra | Jongens A | 14.44 | 14.44 |
17 | Hendrik Jacob Krol | Jongens A | 14.59 | 13.48 |
18 | Jan Bijlsma | Jongens A | 13.91 | 12.79 |
19 | Jelte Veltman | Jongens A | 13.57 | 0.00 |
20 | Jorrit Bouwstra | Jongens B | 13.07 | 12.98 |
21 | Hans Pafforaad | Jongens B | 12.39 | 12.39 |
22 | Melle Veenstra | Jongens B | 13.91 | 12.28 |
23 | Reinder Haanstra | Jongens B | 13.27 | 11.50 |
24 | Auke Tymen de Boer | Jongens B | 14.04 | 11.02 |
25 | Wieger Bijlsma | Jongens B | 12.45 | 0.00 |
26 | Emma Klijn Velderman | Meisjes A | 12.33 | 11.95 |
27 | Daniëlle Hielema | Meisjes A | 11.91 | 11.34 |
28 | Berber Haanstra | Meisjes A | 11.96 | 11.21 |
29 | Rixt v/d Goot | Meisjes A | 13.09 | 11.15 |
30 | Hylkje Hoekstra | Meisjes A | 12.62 | 10.95 |
31 | Lisanne de Jong | Meisjes A | 11.22 | 10.87 |
32 | Mirije Zorgdrager | Meisjes A | 12.36 | 9.23 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond