Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dytmer v/d Wal | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren A | 18.81 | 114.55 |
2 | Thijs Faassen | Leeuwarden | Winsum | Senioren A | 18.11 | 107.15 |
3 | Auke Zijlstra | IJlst | IJlst | Senioren A | 17.17 | 69.02 |
4 | Iris Wijbenga | Heeg | IJlst | Dames A | 14.82 | 88.01 |
5 | Berber Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Dames A | 13.75 | 86.78 |
6 | Lisanne de Jong | Buitenpost | Buitenpost | Dames A | 14.74 | 85.71 |
7 | Hendrik Jacob Krol | Heeg | IJlst | Junioren A | 17.99 | 113.36 |
8 | Melle Veenstra | Surhuizum | Buitenpost | Junioren A | 17.58 | 110.16 |
9 | Riemer Zijlstra | Oosthem | IJlst | Junioren A | 17.61 | 97.62 |
10 | Thomas v/d Goot | Workum | It Heidenskip | Junioren A | 18.64 | 96.69 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond