Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friso Hobma | Harlingen | IJlst | Jongens A | 12.87 | 86.59 |
2 | Jurjen Kampen | Burgwerd | Winsum | Jongens B | 12.65 | 81.75 |
3 | Alant Haanstra | Workum | It Heidenskip | Meisjes A | 12.03 | 58.21 |
4 | Marrit Bouwhuis | Parrega | It Heidenskip | Jeugd A | 9.14 | 27.08 |
5 | Berber v/d Wal | Parrega | It Heidenskip | Jeugd A | 9.15 | 26.28 |
6 | Sybren de Vries | Dedgum | It Heidenskip | Jeugd A | 8.49 | 24.99 |
7 | Jente Brouwer | Arum | Winsum | Jeugd A | 8.20 | 23.08 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond