Deelnemerslijst
Naam | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|
1 | Hylke Brouwer | Jeugd A | 11.15 | 20.29 |
2 | Sander Postma | Jeugd A | 9.25 | 17.49 |
3 | Brend Haanstra | Jeugd A | 9.47 | 16.88 |
4 | Jurjen Kampen | Jeugd A | 8.74 | 16.61 |
5 | Thijmen Verkaik | Jeugd A | 8.67 | 16.49 |
6 | Wout Dijk | Jeugd A | 8.97 | 16.03 |
7 | Johannes Vogel | Jeugd A | 8.37 | 15.97 |
8 | Alant Haanstra | Jeugd A | 7.93 | 14.87 |
9 | Nienke Galema | Jeugd A | 8.29 | 14.22 |
10 | Jelle Miedema | Jeugd A | 7.23 | 14.13 |
11 | Sybren de Vries | Jeugd A | 6.50 | 12.80 |
12 | Brecht v/d Weij | Jeugd A | 7.65 | 12.58 |
13 | Marrit Bouwhuis | Jeugd A | 6.36 | 12.44 |
14 | Jente Brouwer | Jeugd A | 5.84 | 11.62 |
15 | Else Klijn Velderman | Jeugd A | 9.09 | 7.84 |
16 | Rixt de Vries | Jeugd A | 6.48 | 6.48 |
17 | Liam v/d Meul | Jeugd A | 6.00 | 6.00 |
18 | Floris Berg | Jeugd A | 7.26 | 0.00 |
19 | Freark Smink | Jeugd A | 0.00 | 0.00 |
20 | Julius Amsterdam | Jeugd A | 8.69 | 0.00 |
21 | Matthijs Baar | Jeugd A | 8.40 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond