Deelnemerslijst
Naam | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|
1 | Jarich Wijnstra | Senioren B | 18.69 | 32.17 |
2 | Anne Postma | Senioren B | 15.51 | 29.58 |
3 | Tjibbe Jan van Assen | Senioren B | 17.69 | 29.58 |
4 | Rick Reurink | Senioren B | 16.96 | 27.92 |
5 | Abe-Luuk Stedehouder | Senioren B | 18.11 | 0.00 |
6 | Grytsje Veltman | Dames B | 14.52 | 25.79 |
7 | Gerbrich Steensma | Dames B | 14.71 | 25.76 |
8 | Douwina de Jong | Dames B | 14.75 | 25.55 |
9 | Jelte Folkertsma | Junioren B | 17.84 | 33.56 |
10 | Jesse van Dijk | Junioren B | 13.72 | 25.76 |
11 | Jan Bijlsma | Junioren B | 14.26 | 0.00 |
12 | Hannes Walta | Jongens C | 13.20 | 25.40 |
13 | Hidde Galema | Jongens C | 12.24 | 24.20 |
14 | Rutger Yntema | Jongens C | 11.69 | 22.54 |
15 | Ysbrand Haanstra | Jongens C | 11.36 | 21.97 |
16 | Jort v/d Goot | Jongens C | 10.16 | 20.26 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond