Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Postma | Gaast | It Heidenskip | Senioren B | 16.33 | 26.94 |
2 | Tjibbe Jan van Assen | Jistrum | Burgum | Senioren C | 17.69 | 0.00 |
3 | Grytsje Veltman | Wageningen | Burgum | Dames B | 16.14 | 84.31 |
4 | Finn v/d Haring | Dronrijp | Winsum | Dames B | 13.81 | 82.19 |
5 | Gerbrich Steensma | Warfstermolen | Buitenpost | Dames C | 14.71 | 0.00 |
6 | Henrieke Wijnstra | Tzum | Winsum | Dames C | 14.30 | 0.00 |
7 | Jesse van Dijk | Surhuizum | Buitenpost | Junioren B | 16.92 | 28.38 |
8 | Jort v/d Goot | Workum | It Heidenskip | Jongens C | 12.81 | 76.66 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond