Deelnemerslijst
Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ysbrand Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Jongens C | 13.60 | 86.12 |
2 | Brend Haanstra | Workum | It Heidenskip | Jongens D | 11.33 | 64.08 |
3 | Hylke Brouwer | Arum | Winsum | Jongens D | 13.37 | 13.37 |
4 | Bram Bergstra | IJlst | IJlst | Jongens D | 10.50 | 10.20 |
5 | Nina v/d Vliet | Burgum | Burgum | Meisjes B | 11.78 | 23.08 |
6 | Sander Postma | Tjerkgaast | IJlst | Jeugd A | 11.12 | 70.27 |
7 | Friso Hobma | Harlingen | IJlst | Jeugd A | 11.72 | 64.18 |
8 | Thijmen Verkaik | Rutten | It Heidenskip | Jeugd A | 9.81 | 63.88 |
9 | Wout Dijk | Burgum | Burgum | Jeugd A | 10.19 | 62.97 |
10 | Lyke Kaag | It Heidenskip | It Heidenskip | Jeugd A | 10.08 | 61.59 |
11 | Else Klijn Velderman | Koudum | It Heidenskip | Jeugd A | 9.47 | 59.90 |
12 | Johannes Vogel | Menaam | Winsum | Jeugd A | 9.16 | 57.75 |
13 | Jurjen Kampen | Burgwerd | Winsum | Jeugd A | 9.37 | 57.68 |
14 | Fardau Schaap | Ypecolsga | IJlst | Jeugd A | 9.54 | 55.23 |
15 | Alant Haanstra | Workum | It Heidenskip | Jeugd A | 8.28 | 53.81 |
16 | Julius Amsterdam | Hindeloopen | It Heidenskip | Jeugd A | 8.69 | 53.08 |
17 | Marrit Bouwhuis | Parrega | It Heidenskip | Jeugd A | 8.71 | 52.74 |
18 | Welmoed Altena | Oudega SWF | IJlst | Jeugd A | 7.97 | 52.62 |
19 | Nienke Galema | Nijhuizum | It Heidenskip | Jeugd A | 8.29 | 52.52 |
20 | Freark Smink | Baaium | Winsum | Jeugd A | 8.12 | 52.41 |
21 | Berber v/d Wal | Parrega | It Heidenskip | Jeugd A | 8.28 | 52.13 |
22 | Ingrid Postma | Koufurderrige | IJlst | Jeugd A | 8.00 | 51.60 |
23 | Jelle Miedema | Tjerkgaast | IJlst | Jeugd A | 7.63 | 50.57 |
24 | Brecht v/d Weij | St. Jacobiparochie | Winsum | Jeugd A | 8.70 | 49.00 |
25 | Liam v/d Meul | Sneek | IJlst | Jeugd A | 7.88 | 48.86 |
26 | Sybren de Vries | Dedgum | It Heidenskip | Jeugd A | 7.48 | 48.70 |
27 | Jens Bosma | IJlst | IJlst | Jeugd A | 9.63 | 45.01 |
28 | Jente Brouwer | Arum | Winsum | Jeugd A | 7.00 | 43.55 |
29 | Floris Berg | Grijpskerk | Grijpskerk | Jeugd A | 8.29 | 37.43 |
30 | Afke Jildou Struiksma | Suwâld | Burgum | Jeugd A | 6.94 | 25.59 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond