Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sytse Bokma | Hindeloopen | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.13 | 136.07 |
2 | Oane Galama | Hilaard | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.43 | 134.91 |
3 | Sigrid Bokma | Hindeloopen | It Heidenskip | Dames Topklasse | 17.08 | 108.56 |
4 | Inger Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Dames Topklasse | 16.06 | 106.95 |
5 | Femke Rispens | Niehove | Grijpskerk | Dames Topklasse | 16.34 | 106.48 |
6 | Hilde v/d Weij | Sint Jacobiparochie | Winsum | Dames Topklasse | 15.76 | 104.09 |
7 | Sanne Bouwstra | Reduzum | Winsum | Dames Topklasse | 15.54 | 104.00 |
8 | Germ Terpstra | Tzum | Winsum | Junioren Topklasse | 21.31 | 144.60 |
9 | Michiel Zijlstra | Oosthem | IJlst | Junioren Topklasse | 21.30 | 138.60 |
10 | Daniël Veenstra | Buitenpost | Buitenpost | Jongens Topklasse | 16.98 | 109.35 |
11 | Hylke Brouwer | Arum | Winsum | Jongens Topklasse | 15.12 | 98.79 |
12 | Jarno Hoekstra | IJlst | IJlst | Mixklasse | 19.59 | 125.60 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond