Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friso Hobma | Harlingen | IJlst | Jongens A | 14.04 | 92.21 |
2 | Sybren de Vries | Dedgum | It Heidenskip | Jongens C | 12.32 | 44.63 |
3 | Alant Haanstra | Workum | It Heidenskip | Meisjes A | 13.33 | 84.58 |
4 | Marrit Bouwhuis | Parrega | It Heidenskip | Meisjes B | 13.19 | 71.74 |
5 | Berber v/d Wal | Parrega | It Heidenskip | Meisjes B | 12.22 | 66.42 |
6 | Freark Smink | Baaium | Winsum | Jeugd A | 10.72 | 62.00 |
7 | Sjoerd Altenburg | Heeg | IJlst | Jeugd A | 10.00 | 58.51 |
8 | Mered Haanstra | Workum | It Heidenskip | Jeugd A | 9.00 | 58.22 |
9 | Jelte Smink | Baaium | Winsum | Jeugd A | 9.26 | 57.48 |
10 | Benjamin Berg | Grijpskerk | Grijpskerk | Jeugd A | 9.65 | 57.16 |
11 | Hindrik Jelle Stellingwerf | Koudum | It Heidenskip | Jeugd A | 8.54 | 56.39 |
12 | Tiemen Heijsman | Stavoren | It Heidenskip | Jeugd A | 9.00 | 55.21 |
13 | Sido Groenhof | Dronrijp | Winsum | Jeugd A | 8.26 | 53.63 |
14 | Jente Brouwer | Arum | Winsum | Jeugd A | 9.69 | 51.65 |
15 | Daan Kesimaat | Winsum | Winsum | Jeugd A | 7.68 | 51.40 |
16 | Benjamin Bergsma | Oosterbierum | Winsum | Jeugd A | 7.84 | 50.47 |
17 | Jelle Siderius | Earnewâld | Burgum | Jeugd A | 7.80 | 48.65 |
18 | Derk Smedema | Lauwerzijl | Grijpskerk | Jeugd A | 9.17 | 42.67 |
19 | Marijtje Bouwman | Niehove | Grijpskerk | Jeugd A | 8.39 | 39.55 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond