Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jetse Bokma | Workum | It Heidenskip | Senioren B | 19.00 | 64.00 |
2 | Tirza Boschma | Sneek | IJlst | Dames B | 15.32 | 84.60 |
3 | Grytsje Veltman | Wageningen | Burgum | Dames B | 16.14 | 84.31 |
4 | Rianne Heeringa | Wommels | Winsum | Dames B | 12.99 | 83.75 |
5 | Finn v/d Haring | Dronrijp | Winsum | Dames B | 13.81 | 82.19 |
6 | Baukje de Vries | Oudwoude | Buitenpost | Dames B | 12.49 | 11.39 |
7 | Mads Tolsma | Berltsum | Winsum | Junioren B | 17.92 | 67.76 |
8 | Arend Veenstra | Surhuizum | Buitenpost | Junioren B | 18.28 | 65.32 |
9 | Mark Sybrandy | IJlst | IJlst | Junioren B | 15.61 | 30.19 |
10 | Its Veenstra | Heeg | IJlst | Junioren B | 16.82 | 14.66 |
11 | Floris Berg | Grijpskerk | Grijpskerk | Jongens C | 12.95 | 58.71 |
12 | Harmen Hoekstra | Oudega | IJlst | Jongens C | 12.95 | 35.30 |
13 | Julius Amsterdam | Hindeloopen | It Heidenskip | Jongens C | 11.75 | 34.53 |
14 | Hidde van Dam | Bakhuizen | It Heidenskip | Jongens C | 11.67 | 11.67 |
15 | Aiso Pierius Hoekstra | Oudega | IJlst | Jongens C | 8.93 | 8.93 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond