Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsjebbe Galema | Elahuizen | It Heidenskip | Senioren B | 18.57 | 93.32 |
2 | Jetse Bokma | Workum | It Heidenskip | Senioren B | 19.00 | 78.46 |
3 | Anne Postma | Gaast | It Heidenskip | Senioren B | 16.33 | 40.84 |
4 | Tirza Boschma | Sneek | IJlst | Dames B | 15.32 | 85.61 |
5 | Grytsje Veltman | Wageningen | Burgum | Dames B | 16.14 | 85.03 |
6 | Rianne Heeringa | Wommels | Winsum | Dames B | 12.99 | 84.78 |
7 | Mads Tolsma | Berltsum | Winsum | Junioren B | 17.92 | 98.09 |
8 | Arend Veenstra | Surhuizum | Buitenpost | Junioren B | 18.28 | 97.28 |
9 | Auke Tymen de Boer | Buitenpost | Buitenpost | Junioren B | 15.87 | 42.64 |
10 | Wieger Bijlsma | Gerkesklooster | Buitenpost | Junioren B | 16.61 | 0.00 |
11 | Floris Berg | Grijpskerk | Grijpskerk | Jongens C | 12.95 | 70.54 |
12 | Jens van Eeden | Baaium | Winsum | Jongens C | 11.64 | 65.49 |
13 | Jorn Groenhof | Dronrijp | Winsum | Jongens C | 11.13 | 51.40 |
14 | Hidde van Dam | Bakhuizen | It Heidenskip | Jongens C | 11.67 | 21.11 |
15 | Aiso Pierius Hoekstra | Oudega | IJlst | Jongens C | 8.93 | 8.93 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond