 | Naam |
Jort v/d Goot |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | It Heidenskip | Workum |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Jongens 11-12 jaar | Jongens 11-12 jaar | |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
34 | 102 | 568.28 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
122.97 | 0 | 0 | Extra prestaties/ metingen | Functies |
0 | 0 |
Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 8.54 PR Jeugdschans: 8.54 | 8.54 | 56.38 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond