 | Naam |
Brecht v/d Weij |
Bond | Vereniging | Woonplaats |
---|
FLB | Winsum | St. Jacobiparochie |
Categorie | Wedstrijdcategorie | Rugnummer |
---|
Meisjes 11-12 jaar | Meisjes 11-12 jaar | |
Aantal wedstrijden | Aantal sprongen | Aantal meters |
17 | 48 | 225.51 |
Ranking | Titels | Dagtitels |
---|
99.93 | 0 | 0 | Extra prestaties/ metingen | Functies |
0 | 0 |
Pers.record | Seiz. record | Klassement |
---|
PR Overall: 7.65 PR Jeugdschans: 7.65 | 7.65 | 47.39 |
|
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond