Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 16-07-2021 | Kockengen | Senioren Topklasse | 19.02 |
16-07-2021 | Kockengen | Senioren Topklasse | 18.94 | |
2008 | 23-08-2008 | Bergum | Senioren | 18.65 |
2005 | 20-08-2005 | Linschoten | Junioren A | 18.28 |
2004 | 07-08-2004 | Linschoten | Junioren A | 17.82 |
31-07-2004 | It Heidenskip | Junioren | 16.87 | |
2003 | 09-08-2003 | Jaarsveld | Junioren A | 16.76 |
28-06-2003 | Joure | Junioren | 15.98 | |
20-06-2003 | Jaarsveld | Junioren B | 14.90 | |
14-06-2003 | Linschoten | Junioren B | 14.79 | |
2002 | 24-07-2002 | Jaarsveld | Junioren | 14.55 |
11-07-2002 | Polsbroekerdam | Junioren | 12.55 | |
2001 | 30-06-2001 | Linschoten | Jongens | 12.39 |
2000 | 22-07-2000 | Linschoten | Jongens | 12.15 |
21-07-2000 | Jaarsveld | Jongens | 11.80 | |
20-06-2000 | Jaarsveld | Jongens | 11.59 | |
20-06-2000 | Jaarsveld | Jongens | 11.12 | |
1999 | 24-08-1999 | Polsbroekerdam | Jongens | 10.98 |
12-06-1999 | Linschoten | Jongens | 10.83 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:116 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 20-08-2005 | Kampioenschap van Linschoten | Junioren A | 18.28 |
2004 | 07-08-2004 | Vlisterbokaal | Junioren A | 17.82 |
2006 | 01-07-2006 | Tweekamp | Senioren | 17.75 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:80 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2012 | 22-08-2012 | Kampioenschap van de Lopikerwaard. | Senioren Topklasse | 18.59 |
2021 | 24-07-2021 | JEVA Bokaal | Senioren Topklasse | 18.31 |
24-07-2021 | JEVA Bokaal | Senioren Topklasse | 18.10 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:75 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 08-07-2021 | Kampioenschap van Jaarsveld | Mixklasse A | 18.37 |
2012 | 16-08-2012 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.67 |
2021 | 10-07-2021 | Eikelenboom Bokaal 2e klasse | Mixklasse A | 17.47 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:55 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 14-06-2008 | Lustrumwedstrijd | Senioren Topklasse | 18.05 |
2012 | 08-08-2012 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.84 |
2007 | 25-08-2007 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.50 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 29-07-2006 | NFM | Senioren | 17.61 |
2009 | 25-07-2009 | NFM | Senioren | 17.41 |
2007 | 28-07-2007 | NFM | Senioren | 17.03 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 25-08-2021 | 1e klasse | Senioren Topklasse groep 1 | 16.69 |
25-08-2021 | 1e klasse | Senioren Topklasse groep 1 | 16.56 | |
2015 | 11-07-2015 | 2de klasse | Mixklasse A | 16.16 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 07-07-2007 | Tweekamp | Senioren | 16.16 |
2012 | 25-08-2012 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 15.73 |
2006 | 26-08-2006 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 15.39 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 26-03-2005 | Indoor | Heren | 13.13 |
2004 | 18-12-2004 | Indoor | Herenplus | 12.81 |
2006 | 14-01-2006 | Indoor | Heren | 12.67 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 16-07-2021 | 1e klasse | Senioren Topklasse | 19.02 |
16-07-2021 | 1e klasse | Senioren Topklasse | 18.94 | |
18-08-2021 | 1e klasse | Senioren Topklasse groep 1 | 17.99 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 23-08-2008 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 18.65 |
2005 | 03-09-2005 | Nachtljepperij | Junioren | 17.68 |
2008 | 23-08-2008 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.63 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 02-07-2005 | Tweekamp | Junioren | 17.43 |
02-07-2005 | Tweekamp | Junioren | 17.28 | |
02-07-2005 | Tweekamp | Junioren | 17.02 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 31-08-2002 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 13.17 |
31-08-2002 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 13.02 | |
31-08-2002 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 12.96 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 28-06-2003 | Tweekamp | Junioren | 15.98 |
28-06-2003 | Tweekamp | Junioren | 13.70 | |
28-06-2003 | Tweekamp | Junioren | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 19-08-2006 | Jubileumwedstrijd | Senioren | 16.95 |
19-08-2006 | Jubileumwedstrijd | Senioren | 14.17 | |
19-08-2006 | Jubileumwedstrijd | Senioren | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond