Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 14-08-2018 | Jaarsveld | Jongens A | 15.24 |
03-07-2018 | Linschoten | Jongens A | 14.75 | |
05-06-2018 | Polsbroekerdam | Jongens B | 13.88 | |
2016 | 04-06-2016 | Linschoten | Jongens C | 12.57 |
04-06-2016 | Linschoten | Jongens C | 11.97 | |
2015 | 20-06-2015 | Linschoten | Jongens C | 11.69 |
06-06-2015 | Polsbroekerdam | Jongens C | 11.64 | |
19-05-2015 | Linschoten | Jongens D | 11.34 | |
16-05-2015 | Linschoten | Jongens D | 11.20 | |
2014 | 19-08-2014 | Linschoten | Jongens D | 11.19 |
28-06-2014 | Zegveld | Jongens C | 10.77 | |
28-06-2014 | Zegveld | Jongens C | 9.98 | |
2013 | 07-09-2013 | Jaarsveld | Jeugd A | 8.96 |
16-07-2013 | Polsbroekerdam | Jeugd B | 8.41 | |
13-07-2013 | Linschoten | Jeugd B | 7.90 | |
15-06-2013 | Vlist | Jeugd B | 7.65 | |
15-06-2013 | Vlist | Jeugd B | 7.33 | |
11-06-2013 | Vlist | Jeugd B | 7.28 | |
18-05-2013 | Vlist | Jeugd C | 7.26 | |
18-05-2013 | Vlist | Jeugd C | 7.15 | |
11-05-2013 | Linschoten | Jeugd C | 6.31 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:28 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 14-08-2018 | Nowa Computers Bokaal | Jongens A | 15.24 |
14-08-2018 | Nowa Computers Bokaal | Jongens A | 14.49 | |
08-09-2018 | Spel verhuur Centrale Koppelcup | Jongens | 14.41 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:23 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 07-08-2018 | Recycle Cup Vlist 2e klasse | Jongens A | 14.07 |
30-06-2018 | Vlisterbokaal 2e klasse | Jongens A | 13.48 | |
26-06-2018 | Rabobank Krimpenerwaard Bokaal 2e klasse | Jongens A | 12.89 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:23 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 03-07-2018 | 2e klasse | Jongens A | 14.75 |
04-08-2018 | 2e klasse | Jongens A | 14.49 | |
04-08-2018 | 2e klasse | Jongens A | 13.47 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 10-07-2018 | Coop Bremmer Trofee | Jongens A | 13.81 |
14-07-2018 | Boer Bert Bokaal 2e klasse | Jongens A | 13.33 | |
16-06-2018 | Zegvelds Kampioenschap 2e klasse | Jongens A | 12.98 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 05-06-2018 | 2e klasse | Jongens B | 13.88 |
09-06-2018 | 2e klasse | Jongens B | 12.44 | |
05-06-2018 | 2e klasse | Jongens B | 11.99 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2013 | 23-07-2013 | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 7.47 |
23-07-2013 | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 7.36 | |
23-07-2013 | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 7.31 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2013 | 31-08-2013 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 7.82 |
31-08-2013 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 7.31 | |
31-08-2013 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 6.97 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 30-07-2016 | NFM voorronde | Jongens | 0.00 |
30-07-2016 | NFM voorronde | Jongens | 0.00 | |
30-07-2016 | NFM voorronde | Jongens | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond