Uitslag Nederlandse Kampioenschappen – Jeugd
Linschoten 03-09-2016
Winnaars
Jongens 11-12 jaar
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 |
1 | Kenzo Hielema, Kockengen | SV | 11.52 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 11.52 |
2 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 11.26 | 10.47 | 10.12 | 11.26 | 10.89 |
3 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 10.70 |
4 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 10.98 | 0.00 | 10.98 | 10.04 | 10.74 |
5 | Rick Cazant, Kockengen | SV | 9.95 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 9.19 |
6 | Wytse Steensma, Joure | IJ | 9.74 | 9.29 (p.r.) | 9.74 (p.r.) | 0.00 |
7 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 9.67 |
8 | Ties Meijer, Kockengen | SV | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 |
9 | Harvey van Dam, Lopik | JV | 9.48 | 8.19 | 0.00 | 9.48 (p.r.) |
10 | Douwe Abma, Hommerts | IJ | 9.28 | 9.15 | 9.28 | 9.23 |
11 | Sjoerd Nauta, IJlst | IJ | 9.03 | 0.00 | 8.56 (p.r.) | 9.03 (p.r.) |
12 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 8.73 | 0.00 | 8.73 | 0.00 |
13 | Roef Eijzenga, Jaarsveld | JV | 8.71 | 8.39 | 8.71 | 8.04 |
14 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 8.18 | 7.52 | 7.52 | 8.18 |
15 | Bjorn Bremer, Linschoten | LS | 8.08 | 7.95 | 7.79 | 8.08 |
16 | Jelmer de Jong, Tzum | WI | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 7.50 |
Jongens tm 10 jaar
Meisjes 11-12 jaar
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 |
1 | Lisse v/d Knaap, Sneek | IJ | 9.69 | 8.78 | 8.77 | 9.69 (p.r.) | 0.00 |
2 | Manon Koehoorn, Sneek | IJ | 9.14 | 7.54 | 8.59 | 9.14 (p.r.) | 0.00 |
3 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 8.92 | 8.02 | 8.92 | 7.95 | 0.00 |
4 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 8.86 | 6.76 | 8.50 | 8.86 | 8.69 |
5 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 8.81 | 7.63 | 8.63 | 8.81 | 0.00 |
6 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 8.70 | 8.21 | 8.70 | 8.30 |
7 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 8.60 | 7.82 | 8.46 | 8.60 |
8 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 8.11 | 7.37 | 7.37 | 8.11 |
9 | Metta Fekken, It Heidenskip | HS | 8.08 | 7.70 | 8.08 (p.r.) | 7.29 |
10 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 8.02 | 7.02 | 7.41 | 8.02 |
11 | Janneke Stigter, Lopik | JV | 7.76 | 7.76 | 7.42 | 0.00 |
12 | Femke Groenhof, It Heidenskip | HS | 7.50 | 6.21 | 7.44 | 7.50 |
13 | Maaike Blom, Hekendorp | PD | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 7.34 |
14 | Vibeke Lodder, Oudewater | PD | 7.31 | 6.85 | 6.98 | 7.31 |
15 | Lotte de Bruin, Cabauw | JV | 7.17 | 6.95 | 7.17 | 0.00 |
Meisjes tm 10 jaar
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond