Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Douwe Bult | 16.95 |
Dames | Marjan Duurkoop-de Groot | 12.37 |
Junioren | Jaap den Boer | 16.99 |
Jongens | Addy Booy | 14.24 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douwe Bult, Bakhuizen | HS | 16.95 | 15.44 | 16.95 (p.r.) | 13.98 | 14.97 | |
2 | Evert Wilstra, Bakkeveen | 16.34 | 15.61 | 0.00 | 15.78 | 16.34 | ||
3 | Wim Rietveld, Polsbroek | PD | 15.86 | 14.57 | 15.86 | 14.24 | 0.00 | |
4 | Rindert Rosier, Dronrijp | 15.50 | 14.50 | 15.34 | 14.76 | 15.50 | ||
5 | Klaas Leijstra, Grouw | VR | 15.40 | 13.94 | 15.40 | 14.98 | 14.00 | |
6 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 15.34 | 14.32 | 15.34 | |||
7 | Henk Verhoef, Langerak | VB | 15.28 | 14.08 | 15.28 | |||
8 | Johannes van der Werf, Warns | 15.18 | 12.50 | 15.18 | ||||
9 | Piet Nap, Linschoten | LS | 15.15 | 14.24 | 15.15 | |||
10 | Jouke de Vries, Drachten | 15.03 | 14.70 | 15.03 | ||||
11 | Leo de Ruiter, Schoonhoven | VL | 14.68 | 14.68 | 12.66 | |||
12 | Riemer Wolters, Appelscha | 14.58 | 14.52 | 14.58 | ||||
13 | Harry v.d. Hoeven, Nieuwegein | NG | 14.50 | 14.03 | 14.50 | |||
14 | Jan-Piet Breedijk, Linschoten | LS | 14.46 | 0.00 | 14.46 | |||
15 | Teus Eikelenboom, Lopik | JV | 14.31 | 14.19 | 14.31 | |||
16 | Pier Sjaarda, It Heidenskip | HS | 14.30 | 0.00 | 14.30 | |||
17 | Anne Piekstra, Hoogezand | 14.17 | 12.89 | 14.17 | ||||
18 | Hans Meskers, Hillegom | LH | 13.98 | 0.00 | 13.98 | |||
19 | Arie Breedijk, Oostwold(Old) | LS | 13.83 | 13.83 | 13.34 | |||
20 | Jos Eikelenboom, Jaarsveld | VB | 13.50 | 13.50 | 12.93 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marjan Duurkoop-de Groot, Woerden | VB | 12.37 | 11.84 | 12.15 (p.r.) | 12.02 | 12.37 (p.r.) | |
2 | Tineke Vlieger, Oenkerk | JV | 12.36 | 10.94 | 11.83 | 11.55 | 12.36 (p.r.) | |
3 | Wil v.d. Berg, Groot-Ammers | VB | 12.11 | 10.45 | 11.90 | 12.06 | 12.11 | |
4 | Jellie Hofstra, Augustinusga | 11.66 | 11.66 | 11.63 | ||||
5 | Klaske Rosier, Dronrijp | 11.58 | 10.83 | 11.58 | ||||
6 | Nora de Jong, Schoonhoven | VL | 11.55 | 11.31 | 11.55 | |||
7 | Hinke Vlieger, Rijperkerk | 11.48 | 11.21 | 11.48 | ||||
8 | Janny Schoenmaker, Kamerik | LS | 10.85 | 10.85 | 9.22 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaap den Boer, Langerak | GA | 16.99 | 15.62 | 15.34 | 16.36 | 16.99 | |
2 | Aart de With, Benschop | PD | 16.89 | 15.32 | 16.46 | 16.89 | 16.37 | |
3 | Catharinus Hoekstra, Oudkerk | 16.17 | 15.71 | 12.53 | 15.45 | 16.17 | ||
4 | Gelf de Boer, Wanswerd | 16.01 | 14.99 | 16.01 | 13.07 | 0.00 | ||
5 | Cor de Zeeuw, Wijk bij Duurstede | VB | 14.74 | 14.74 | 12.77 | |||
6 | Renze Wolters, Rijperkerk | 14.19 | 0.00 | 14.19 | ||||
7 | Klaas Keizer, Buitenpost | 14.06 | 14.06 | 14.02 | ||||
8 | Floor Doornenbal, Linschoten | LS | 14.05 | 14.05 | 12.63 | |||
9 | Leen de Jong, Bodegraven | VB | 13.72 | 13.72 | 13.18 | |||
10 | Harry de Vries, Terkaple | 13.67 | 13.67 | 0.00 | ||||
11 | Henk van Os, Montfoort | JV | 13.59 | 13.59 | 0.00 | |||
12 | Wim van der Heiden, Vianen | PD | 13.58 | 0.00 | 13.58 | |||
13 | Gerrit Hoekstra, Rijperkerk | 13.30 | 13.30 | 0.00 | ||||
14 | Theo de Boer, Bakhuizen | 13.15 | 13.15 | 12.69 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Addy Booy, Piershil | PD | 14.24 | 13.02 | 13.98 | 14.24 | 12.92 | |
2 | Jan Braaksma, Vrouwenparochie | 14.12 | 13.75 | 13.12 | 14.12 | 0.00 | ||
3 | Rimmer Abma, Heeg | IJ | 13.59 | 13.59 (p.r.) | 12.72 | 13.27 | 0.00 | |
4 | Bjinse Wolters, Burgum | BG | 13.39 | 13.39 | 12.81 | |||
5 | Jacob Lehman, IJsselstein | 13.22 | 12.02 | 13.22 | ||||
6 | Yte Hofman, Surhuizum | 12.92 | 12.92 | 12.92 | ||||
7 | Paul Renes, Schoonhoven | 12.75 | 12.68 | 12.75 | ||||
8 | Wil Janson, Noordwijk | LH | 12.74 | 12.74 | 0.00 | |||
9 | Andries Leijstra, Vrouwbuurt | 12.64 | 12.64 | 0.00 | ||||
10 | Lambert Janson, Noordwijk | LH | 11.79 | 10.74 | 11.79 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond