Uitslag Jeugd
Winsum 20-05-2023
Winnaars
Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Jongens | Ysbrand Haanstra | 8.23 |
Jeugd | Hylke Brouwer | 9.00 |
Jeugd A
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 9.00 | 8.29 | 9.00 | 8.41 | ||
2 | Lyke Kaag, It Heidenskip | HS | 8.25 | 8.25 | 7.25 | 7.70 | ||
3 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 8.23 | 7.29 | 8.23 | 0.00 | ||
4 | Brend Haanstra, Workum | HS | 8.14 | 7.46 | 7.49 | 8.14 | ||
5 | Bram Bergstra, IJlst | IJ | 7.98 | 7.41 | 7.98 | 6.70 | ||
6 | Sander Postma, Tjerkgaast | IJ | 7.57 | 7.57 | 6.95 | 0.00 |
Jeugd B
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijmen Verkaik, Rutten | HS | 8.19 | 7.01 | 8.19 | 7.60 | ||
2 | Jurjen Kampen, Burgwerd | WI | 7.87 | 7.28 | 7.71 | 7.87 | ||
3 | Else Klijn Velderman, Koudum | HS | 7.84 | 7.84 | 7.46 | 7.47 | ||
4 | Fardau Schaap, Ypecolsga | IJ | 7.62 | 7.26 | 7.45 | 7.62 | ||
5 | Friso Hobma, Harlingen | IJ | 7.50 | 7.50 | 6.07 | 7.27 | ||
6 | Wout Dijk, Burgum | BG | 7.03 | 6.69 | 6.75 | 7.03 |
Jeugd C
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Welmoed Altena, Oudega SWF | IJ | 7.05 | 6.56 | 6.68 | 7.05 | ||
2 | Jelle Miedema, Tjerkgaast | IJ | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 6.75 | ||
3 | Ingrid Postma, Koufurderrige | IJ | 6.64 | 6.21 | 5.13 | 6.64 | ||
4 | Brecht v/d Weij, St. Jacobiparochie | WI | 6.05 | 5.75 | 5.61 | 6.05 | ||
5 | Jente Brouwer, Arum | WI | 5.78 | 5.78 | 5.50 | 0.00 | ||
6 | Nienke Galema, Nijhuizum | HS | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 |
Jeugd D
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alant Haanstra, Workum | HS | 7.71 | 7.71 | 0.00 | 6.82 | ||
2 | Sybren de Vries, Dedgum | HS | 6.30 | 5.69 (p.r.) | 6.30 (p.r.) | 0.00 | ||
3 | Berber v/d Wal, Parrega | HS | 6.24 | 0.00 | 6.00 (p.r.) | 6.24 (p.r.) | ||
4 | Marrit Bouwhuis, Parrega | HS | 6.08 | 5.81 (p.r.) | 5.51 | 6.08 (p.r.) | ||
5 | Liam v/d Meul, Sneek | IJ | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 (p.r.) | ||
6 | Rixt de Vries, Parrega | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond