Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Senioren | Bart Helmholt | 20.18 |
Dames | Sigrid Bokma | 16.22 |
Junioren | Wisse Broekstra | 19.08 |
Jongens | Timo v/d Knaap | 15.65 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | Finale 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 16.91 | 16.91 | ||||||
2 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 16.80 | 16.80 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | Finale 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 20.18 | 20.18 | ||||||
2 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 19.43 | 17.79 | 19.43 | |||||
3 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 19.30 | 19.30 | ||||||
4 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 19.12 | 19.12 | ||||||
5 | Nard Brandsma, Warkum | HS | 19.00 | 18.15 | 18.49 | 19.00 | ||||
6 | Oane Galama, Hilaard | HS | 18.89 | 18.89 | ||||||
7 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 18.27 | 17.47 | 18.27 | 16.17 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | Finale 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 17.73 | 16.14 | 17.06 | 17.73 | ||||
2 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 16.54 | 16.46 | 16.54 | 0.00 | ||||
3 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 16.01 | ||||
4 | Tsjebbe Galema, Bolsward | HS | 15.67 | 14.97 | 15.67 | 15.60 | ||||
5 | Thijs Faassen, Leeuwarden | WI | 15.43 | 14.36 | 0.00 | 15.43 | ||||
6 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 12.68 | 12.68 | 12.23 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | Finale 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auke Zijlstra, IJlst | IJ | 16.25 | 15.27 | 15.46 | 16.25 | ||||
2 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.84 | 14.92 | 15.30 | 15.84 | ||||
3 | Anne Postma, Gaast | HS | 14.05 | 11.94 | 0.00 | 14.05 | ||||
4 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 13.59 | 12.61 | 13.34 | 13.59 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | Finale 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Maaijen, Haastrecht | PD | 15.06 | 13.89 | 15.06 | |||||
2 | Femke Brouwer, Arum | WI | 14.43 | 0.00 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | |||
3 | Femke Rispens, Niehove | GR | 14.41 | 0.00 | 14.05 | 14.41 | ||||
4 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 14.39 | 0.00 | 13.78 | 14.39 | 0.00 | |||
5 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 13.98 | 12.19 | 12.35 | 13.98 | ||||
6 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 13.77 | 0.00 | 13.77 | |||||
7 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 13.01 | 0.00 | 13.01 | |||||
8 | Tirza Boschma, Sneek | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | Finale 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 16.22 | 14.91 | 14.50 | 16.22 | ||||
2 | Tessa Kramer, Schoonhoven | VL | 15.47 | 13.91 | 15.47 | |||||
3 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 15.25 | 14.71 | 14.83 | 15.25 | ||||
4 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 14.72 | 13.63 | 14.72 | 14.39 | ||||
5 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 14.56 | 14.32 | 14.56 | 0.00 | ||||
6 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 14.51 | 14.01 | 12.55 | 14.51 | ||||
7 | Akke Dijkstra, Brantgum | BT | 14.43 | 13.26 | 13.54 | 14.43 | ||||
8 | Marrit v/d Wal, It Heidenskip | HS | 13.79 | 12.86 | 11.29 | 13.79 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | Finale 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonie de Regt, Leiden | LS | 14.62 | 13.24 | 13.52 | 14.62 (p.r.) | ||||
2 | Anna Kramer, It Heidenskip | HS | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 12.48 | ||||
3 | Kathy Baars, Moordrecht | PD | 12.87 | 12.34 | 12.87 | 0.00 | ||||
4 | Rianne Kampen, It Heidenskip | HS | 12.61 | 12.33 | 11.88 | 12.61 | ||||
5 | Rixt v/d Goot, Workum | HS | 12.28 | 12.06 | 12.28 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | Finale 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 18.54 | 16.84 | 0.00 | 18.54 | ||||
2 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 18.07 | 18.07 | ||||||
3 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 16.89 | 15.97 | 15.66 | 16.89 | ||||
4 | Arend Veenstra, Surhuizum | BT | 16.61 | 14.97 | 16.61 | 14.19 | ||||
5 | Sietze Ketelaar, Heeg | IJ | 16.38 | 16.38 | 16.05 | 16.17 | ||||
6 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 16.31 | 15.65 | 16.31 | 14.56 | ||||
7 | Peter Faber, Oldehove | GR | 15.66 | 13.20 | 15.66 | 14.28 | ||||
8 | Evert Zijlstra, Oosthem | IJ | 15.44 | 15.42 | 0.00 | 15.44 | ||||
9 | Thomas v/d Goot, Workum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | Finale 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisse Broekstra, Tzummarum | WI | 19.08 | 16.83 | 16.97 | 19.08 | ||||
2 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 18.05 | 18.05 | ||||||
3 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 17.97 | 17.97 | ||||||
4 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 17.95 | 16.95 | 16.62 | 17.95 | ||||
5 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 17.78 | 17.78 | ||||||
6 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 17.68 | 17.68 | ||||||
7 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 17.16 | 17.16 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | Finale 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 15.65 | 15.65 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond