| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Wieger-Piet Haarsma | 15.53 |
| Dames | Berber Haanstra | 13.19 |
| Junioren | Djurre de Jong | 14.68 |
| Jongens | Thijmen Verkaik | 13.80 |
| Meisjes | Marrit Bouwhuis | 11.96 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieger-Piet Haarsma, Langweer | IJ | 15.53 | 0.00 | 15.53 | 15.39 | ||
| 2 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 14.45 | 13.98 | 14.45 | 14.05 | ||
| 3 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 14.45 | 0.00 | 0.00 | 14.45 | ||
| 4 | Tsjebbe Galema, Elahuizen | HS | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 14.40 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 13.19 | 11.85 | 0.00 | 13.19 | ||
| 2 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 12.64 | 11.31 | 12.64 | 0.00 | ||
| 3 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 12.07 | 0.00 | 11.38 | 12.07 | ||
| 4 | Femke Brouwer, Arum | WI | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 9.95 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 14.54 | 0.00 | 14.45 | 14.54 | ||
| 3 | Hidde de Jong, Burgum | BG | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 14.47 | ||
| 4 | Gijs Rutgers, Grijpskerk | GR | 13.75 | 0.00 | 13.75 | 0.00 | ||
| 5 | Ate Kaastra, Mantgum | WI | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijmen Verkaik, Rutten | HS | 13.80 | 13.24 | 13.63 | 13.80 | ||
| 2 | Daniël Haanstra, Burgum | BG | 13.20 | 11.90 | 0.00 | 13.20 | ||
| 3 | Floris Berg, Grijpskerk | GR | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 11.24 | ||
| 4 | Bram Bergstra, IJlst | IJ | 12.39 | 10.75 | 0.00 | 12.39 | ||
| 5 | Charlie de Vries, Dokkum | BG | 12.38 | 11.57 | 12.38 | 12.01 | ||
| 6 | Wilco Damstra, Oosthem | IJ | 12.37 | 0.00 | 12.26 | 12.37 | ||
| 7 | Jurjen Kampen, Burgwerd | WI | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krijn Hogewerf, Kollum | BT | 13.48 | 10.85 | 13.30 | 13.48 (p.r.) | ||
| 2 | Jesse van Os, Workum | HS | 12.33 | 11.60 | 12.33 | 11.73 | ||
| 3 | Jorn Groenhof, Dronrijp | WI | 11.11 | 11.02 | 11.11 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marrit Bouwhuis, Parrega | HS | 11.96 | 11.96 | 9.56 | 0.00 | ||
| 2 | Julia Edens, Leeuwarden | WI | 10.71 | 8.90 | 10.15 | 10.71 | ||
| 3 | Thirza Postma, Kommerzijl | GR | 9.75 | 9.29 | 9.75 | 0.00 | ||
| 4 | Brecht v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 9.66 | 9.66 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond