FLB 1ste klasse
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-08-2022 | Burgum | 1e klasse | Oane Galama 20.60 meter | Tessa Kramer 15.73 meter | Rutger Haanstra 19.95 meter | Brent Monsma 18.31 meter | Hanneke Westert 17.63 meter |
03-08-2022 | Burgum | 1e klasse | Rutger Piersma 20.00 meter | Marrit v/d Wal 16.48 meter | Peter Faber 18.94 meter | Erwin Lefferts 17.59 meter | Hanneke Westert 15.90 meter |
16-07-2022 | Burgum | 1e klasse – Keningsljeppen – Gouden Rige | Nard Brandsma 19.95 meter | Tessa Kramer 16.16 meter | Wisse Broekstra 20.36 meter | Erwin Lefferts 16.44 meter | Hanneke Westert 15.24 meter |
16-07-2022 | Burgum | 1e klasse – Keningsljeppen (finale) – Gouden Rige | Oane Galama 20.21 meter | Hanneke Westert 16.03 meter | Timo v/d Knaap 17.66 meter | ||
28-05-2022 | Burgum | 1e klasse – Eelke Scherjon Memorial | Minne Smit 19.38 meter | Marrit v/d Wal 16.05 meter | Wisse Broekstra 18.23 meter | Djurre de Jong 15.48 meter | Hanneke Westert 14.87 meter |
FLB 2de klasse
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23-08-2022 | Burgum | 2e klasse | Wiebren Schukken 17.85 meter | Akke Dijkstra 14.08 meter | Gerben Brouwer 17.87 meter | Sietse Lefferts 15.17 meter | Mirije Zorgdrager 13.71 meter |
02-08-2022 | Burgum | 2e klasse | Jasper Henstra 17.24 meter | Marije Visser 14.28 meter | Sietze Ketelaar 16.41 meter | Martijn Zuidersma 16.66 meter | Emma Klijn Velderman 13.47 meter |
16-07-2022 | Burgum | 2e klasse – Keningsljeppen – Gouden Rige | Jan Teade Nauta 18.93 meter | Iris Wijbenga 13.77 meter | Gerben Brouwer 16.58 meter | Jorrit Bouwstra 15.01 meter | Rianne Kampen 13.15 meter |
28-05-2022 | Burgum | 2e klasse | Jasper Henstra 16.62 meter | Tirza Boschma 13.42 meter | Michiel Zijlstra 17.74 meter | Mads Tolsma 16.10 meter | Rixt v/d Goot 13.53 meter |
FLB 3de klasse
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-08-2022 | Burgum | 3e klasse | Jorn de Vries 17.32 meter | Judith de Haan 12.14 meter | Bouwe Westert 17.22 meter | Jasper Haanstra 13.30 meter | Noa de Boer 13.28 meter |
04-08-2022 | Burgum | 3e klasse | Jorn de Vries 18.24 meter | Judith de Haan 12.76 meter | Rutger Haanstra 17.77 meter | Jasper Haanstra 14.11 meter | Nynke Klijn Velderman 13.01 meter |
16-07-2022 | Burgum | 3e klasse – Keningsljeppen – Gouden Rige | Jorn de Vries 15.51 meter | Akke Dijkstra 13.92 meter | Jelte Folkertsma 15.07 meter | Jelte Veltman 14.23 meter | Nynke Klijn Velderman 12.44 meter |
28-05-2022 | Burgum | 3e klasse | Freark Kramer 18.40 meter | Marije Visser 12.90 meter | Jesse van Dijk 13.23 meter | Martijn Zuidersma 13.15 meter | Yrsa Maats 11.63 meter |
FLB jeugd
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Jongens | Meisjes | Jeugd |
---|---|---|---|---|---|
16-07-2022 | Burgum | Jeugd | Yrsa Maats 9.70 meter | Hylke Brouwer 9.91 meter | |
28-05-2022 | Burgum | Jeugd | Yrsa Maats 8.75 meter | Sietze Kronemeijer 9.32 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond