FLB 1ste klasse
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-08-2023 | Burgum | 1e klasse | Freark Kramer 19.72 meter | Hanneke Westert 15.21 meter | Germ Terpstra 20.11 meter | Sietse Lefferts 18.69 meter | Sanne Bouwstra 14.76 meter |
16-07-2023 | Burgum | 1e klasse – Keningsljeppen (= afgelaste wedstrijd van 15 juli) | Oane Galama 19.36 meter | Marrit v/d Wal 16.60 meter | Germ Terpstra 20.11 meter | Sietse Lefferts 18.27 meter | Noa de Boer 14.86 meter |
16-07-2023 | Burgum | 1e klasse – Keningsljeppen (finale) | Wisse Broekstra 20.91 meter | Sigrid Bokma 16.66 meter | Timo v/d Knaap 18.69 meter | ||
24-06-2023 | Burgum | 1e klasse – Eelke Scherjon Memorial | Rutger Piersma 20.47 meter | Marrit v/d Wal 16.82 meter | Germ Terpstra 18.68 meter | Mads Tolsma 17.92 meter | Noa de Boer 14.55 meter |
27-05-2023 | Burgum | 1e klasse | Bauke de Jong 20.69 meter | Marrit v/d Wal 17.29 meter | Rutger Haanstra 19.59 meter | Djurre de Jong 16.74 meter | Inez Bouwman 13.64 meter |
FLB 2de klasse
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-08-2023 | Burgum | 2e klasse | Dytmer v/d Wal 15.50 meter | Marije Reitsma 14.36 meter | Peter Faber 19.10 meter | Tim Wassenaar 16.50 meter | Nynke Kampen 13.11 meter |
15-07-2023 | Burgum | 2e klasse – Keningsljeppen | Jorn de Vries 17.07 meter | Douwina de Jong 14.13 meter | Arend Veenstra 16.91 meter | Wiebren Jongsma 15.53 meter | Hylkje Hoekstra 13.59 meter |
24-06-2023 | Burgum | 2e klasse | Tsjebbe Galema 18.57 meter | Berber de Vries 14.15 meter | Arend Veenstra 16.48 meter | Jorrit Bouwstra 16.41 meter | Hieke Vogel 13.08 meter |
27-05-2023 | Burgum | 2e klasse | Wiebren Schukken 17.34 meter | Berber de Vries 13.65 meter | Bouwe Westert 16.28 meter | Jelte Veltman 14.97 meter | Noa de Boer 13.60 meter |
FLB 3de klasse
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-08-2023 | Burgum | 3e klasse | Jos Bethlehem 14.99 meter | Judith de Haan 11.94 meter | Rimmer v/d Wal 13.06 meter | Emma Klijn Velderman 12.37 meter | |
15-07-2023 | Burgum | 3e klasse – Keningsljeppen | Bart Helmholt 19.81 meter | Inger Haanstra 13.59 meter | Rimmer v/d Wal 13.16 meter | Marije Kampen 10.14 meter | |
24-06-2023 | Burgum | 3e klasse | Inger Haanstra 14.11 meter | Riemer Zijlstra 14.51 meter | |||
24-06-2023 | Burgum | 3e klasse | Age Hulder 18.39 meter | ||||
27-05-2023 | Burgum | 3e klasse | Jarich Wijnstra 16.93 meter | Douwina de Jong 13.21 meter | Jelte Folkertsma 17.29 meter | Hannes Walta 13.20 meter |
FLB jeugd
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Jongens | Jeugd |
---|---|---|---|---|
15-07-2023 | Burgum | Jeugd | Ysbrand Haanstra 9.12 meter | Hylke Brouwer 10.53 meter |
24-06-2023 | Burgum | Jeugd | Ysbrand Haanstra 8.90 meter | Sander Postma 10.49 meter |
27-05-2023 | Burgum | Jeugd | Ysbrand Haanstra 8.87 meter | Hylke Brouwer 10.40 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond